[id] | 05 |
[元数据标识符] | A0403242 |
[元数据创建日期] | 20141211 |
[数据集名称] | 内陆渔船分类及基础信息数据库 |
[数据集英文名称] | the database of inland fishing vessels classification and basic information |
[数据集完成日期] | 20141214 |
[数据集分类] | 20141214 |
[关键词] | 内陆渔船 |
[数据集摘要] | 该数据库提供了内陆渔船分类及基础信息数据,数据库提供的主要数据信息包括:渔船编码、船名、船舶种类、渔船所在地、船籍港、船长、型宽、型深、总吨位、净吨位、主机总功率、船体材质、航速、转速、发电机总容量、冷藏舱总容量、设计吃水、设计排水量、建造完成日期、鱼舱数量、鱼舱容积、主机数量、船舶呼号、作业类型、作业方式、作业场所、造船厂名称、造船厂地址、所有人姓名、所有人地址、所有人电话、邮政编码、渔船类别、捕捞许可证编号、捕捞许可证有效期、船舶检验证书编号、船舶检验证书有效期、渔船登记证书编号、渔船登记证书有效期 |
[数据来源] | 中国水产科学研究院渔业工程研究所 |
[数据集在线资源链接地址] | |
[数据集负责单位名称] | 中国水产科学研究院渔业工程研究所 |
[数据集负责人] | 王立华 |
[国家] | 中国 |
[城市] | 北京 |
[详细地址] | 北京市丰台区永定路南青塔村150号 |
[邮政编码] | 100041 |
[电子邮件地址] | lihuawang@cafs.ac.cn |
[电话] | 010-68697551 |
[传真] | 010-68697551 |
[数据集类别名称] | 渔业与水产科学 |
[资源图片] | |
[服务方式] | 资源下载 |
[资源价格] | |
[个性字段1] | |
[个性字段2] | |
[在线连接] | 否 |
|
[元数据语种] | 0x0004 | [元数据字符集] | 029 | [数据集语种] | 0x0004 | [数据集字符集] | 029 | [数据集进展状况] | 007 | [离线存贮介质] | 001 | [维护和更新频率] | | [数据集使用局限性] | 001 | [数据集安全限制分级] | 008 | [数据集使用限制] | | [数据集访问限制] | 002 | [职责] | 001 | [数据集格式名称] | Microsoft Access | [解压缩说明] | | [介质(离线)] | 001 | [主体数据库分类] | 0403 | [数据集类别编码] | 04 |
|