[id] | 05 |
[元数据标识符] | A040533 |
[元数据创建日期] | 20211224 |
[数据集名称] | 我国西南地区重点流域非生物环境监测数据库 |
[数据集英文名称] | the database of Non-biological Environmental Monitoring Data of Key Watersheds in Southwest China |
[数据集完成日期] | 20211224 |
[数据集分类] | 渔业科技基础数据 |
[关键词] | 重点流域 非生物环境 监测 |
[数据集摘要] | 该数据库提供了2010-2020年期间西南地区重点流域非生物环境相关监测指标,数据库提供的主要信息包括:采集水域、采集站位、采集地点、采集日期、生境类型、底质、河宽、盐度、电导率、水温、水深、流速、透明度、pH、溶氧、总氮、总磷、氨氮、硝酸盐、化学需氧量、高锰酸盐、活性磷。 |
[数据来源] | 重点流域调查专项 |
[数据集在线资源链接地址] | http://fishdata.fishinfo.cn/grade3.asp?st=llsj&id=A040533 |
[数据集负责单位名称] | 中国水产科学研究院西南专项 |
[数据集负责人] | 陈大庆 |
[国家] | 中国 |
[城市] | 哈尔滨 |
[详细地址] | 哈尔滨市道里区松发街43号 |
[邮政编码] | 150070 |
[电子邮件地址] | |
[电话] | |
[传真] | |
[数据集类别名称] | 渔业与水产科学 |
[资源图片] | |
[服务方式] | 资源下载 |
[资源价格] | 0 |
[个性字段1] | 非生物环境 |
[个性字段2] | 生态环境 |
[在线连接] | 否 |
|
[元数据语种] | 0x0004 | [元数据字符集] | 029 | [数据集语种] | 0x0004 | [数据集字符集] | 029 | [数据集进展状况] | 004 | [离线存贮介质] | 001 | [维护和更新频率] | 008 | [数据集使用局限性] | | [数据集安全限制分级] | 002 | [数据集使用限制] | 007 | [数据集访问限制] | 007 | [职责] | 001 | [数据集格式名称] | Microsoft Access | [解压缩说明] | | [介质(离线)] | 001 | [主体数据库分类] | 0405 | [数据集类别编码] | 04 |
|